Desatomitzar l’aprenentatge de les matemàtiques: Diferència entre les revisions
(→Referències) |
m (→Tot gira) |
||
(9 revisions intermèdies per 3 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | == Persones participants == | + | == Persones participants == |
− | + | Marta Adan<br /> | |
+ | Sergi Bertran<br /> | ||
+ | Beatriz Briones<br /> | ||
+ | Jordi Font<br /> | ||
+ | Abraham de la Fuente <br /> | ||
+ | Tresa Marimon<br /> | ||
+ | Octavi Martí<br /> | ||
+ | Laura Morera<br /> | ||
+ | Andrea Richter<br /> | ||
+ | Jordi Sanz | ||
== Motivació == | == Motivació == | ||
+ | Sovint ens trobem en que l'ensenyament està encapsulat en matèries i dins d'aquestes matèries tenim temes i subtemes, de manera que els continguts queden aïllats de la realitat i no estan connectats entre ells, implicant la pèrdua de significat. | ||
+ | |||
+ | Ens interessa dissenyar activitats basades en la resolució de problemes que ens donen una visió més transversal dels continguts, combinant conceptes i representacions de diferents blocs temàtics. | ||
== Referències == | == Referències == | ||
− | + | ||
+ | Aquí podeu trobar materials de matemàtiques en forma d'unitats didàctiques que representen un intent de desatomitzar algunes parts del currículum de matemàtiques. Per consultar-lo, el millor és obrir l'arxiu de la programació, perquè des de allà es poden veure els links a tot el material de manera més o menys ordenades. Sobretot, 1r i 2n d'ESO estan bastant acabades. | ||
+ | |||
+ | Si, per exemple, vols consultar la programació de primer d'ESO, has d'entrar a la carpeta E1 (2n d'ESO seria E2, etc.) i obrir l'arxiu E1-UNIVERSAL. També pots entrar directament a la carpeta de materials, però allà encara no estan les coses del tot endreçades: | ||
https://drive.google.com/open?id=0BzJ1kTEuC9l1dy1ib2F6N2lWVUk | https://drive.google.com/open?id=0BzJ1kTEuC9l1dy1ib2F6N2lWVUk | ||
== Produccions == | == Produccions == | ||
+ | Hem estat treballant en diferents línies: | ||
+ | |||
+ | ==== Tot gira ==== | ||
+ | A partir d'una animació (http://33.media.tumblr.com/8907d2497f36fc22759427a4176d7a5a/tumblr_nn4hf0T0JT1uo9949o1_500.gif) que ens va semblar inspiradora i amb potencial, hem fet una investigació de les possibles aplicacions a l'aula i de les matemàtiques que hi podem trobar. | ||
+ | |||
+ | Llibre GeoGebra de suport per a investigar: http://tube.geogebra.org/b/1534463# | ||
+ | ==== Plantant llavors ==== | ||
+ | Hem generat un debat ric sobre el concepte de desatomització, i l'objectiu que persegueix. A partir d'aqui, hem identificat oportunitats de desatomització, i compartit activitats que algun de nosaltres a treballat a l'aula amb èxit. D'aquestes llavors, ben aviat en veurem els fruits, que compartirem amb tots vosaltres. | ||
== Imatges del procés de treball == | == Imatges del procés de treball == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | DSC01228.png | ||
+ | DSC01246.png | ||
+ | DSC01222.png | ||
+ | </gallery> |
Revisió de 10:11, 31 ago 2015
Contingut
Persones participants[modifica]
Marta Adan
Sergi Bertran
Beatriz Briones
Jordi Font
Abraham de la Fuente
Tresa Marimon
Octavi Martí
Laura Morera
Andrea Richter
Jordi Sanz
Motivació[modifica]
Sovint ens trobem en que l'ensenyament està encapsulat en matèries i dins d'aquestes matèries tenim temes i subtemes, de manera que els continguts queden aïllats de la realitat i no estan connectats entre ells, implicant la pèrdua de significat.
Ens interessa dissenyar activitats basades en la resolució de problemes que ens donen una visió més transversal dels continguts, combinant conceptes i representacions de diferents blocs temàtics.
Referències[modifica]
Aquí podeu trobar materials de matemàtiques en forma d'unitats didàctiques que representen un intent de desatomitzar algunes parts del currículum de matemàtiques. Per consultar-lo, el millor és obrir l'arxiu de la programació, perquè des de allà es poden veure els links a tot el material de manera més o menys ordenades. Sobretot, 1r i 2n d'ESO estan bastant acabades.
Si, per exemple, vols consultar la programació de primer d'ESO, has d'entrar a la carpeta E1 (2n d'ESO seria E2, etc.) i obrir l'arxiu E1-UNIVERSAL. També pots entrar directament a la carpeta de materials, però allà encara no estan les coses del tot endreçades:
https://drive.google.com/open?id=0BzJ1kTEuC9l1dy1ib2F6N2lWVUk
Produccions[modifica]
Hem estat treballant en diferents línies:
Tot gira[modifica]
A partir d'una animació (http://33.media.tumblr.com/8907d2497f36fc22759427a4176d7a5a/tumblr_nn4hf0T0JT1uo9949o1_500.gif) que ens va semblar inspiradora i amb potencial, hem fet una investigació de les possibles aplicacions a l'aula i de les matemàtiques que hi podem trobar.
Llibre GeoGebra de suport per a investigar: http://tube.geogebra.org/b/1534463#
Plantant llavors[modifica]
Hem generat un debat ric sobre el concepte de desatomització, i l'objectiu que persegueix. A partir d'aqui, hem identificat oportunitats de desatomització, i compartit activitats que algun de nosaltres a treballat a l'aula amb èxit. D'aquestes llavors, ben aviat en veurem els fruits, que compartirem amb tots vosaltres.