Recursos low-cost amb high-benefici educatiu: Diferència entre les revisions
(→Referències) |
(→Referències) |
||
Línia 11: | Línia 11: | ||
[http://apliense.xtec.cat/arc/user/30 Elements de l’Anton Aubanell a l’ARC]<br /> | [http://apliense.xtec.cat/arc/user/30 Elements de l’Anton Aubanell a l’ARC]<br /> | ||
[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjIqyKM9d7ZYdEhtR3BJMmdBWnM2YWxWYVM1UWowTEE#gid=0 Three-act math tasks de Dan Meyer]<br /> | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjIqyKM9d7ZYdEhtR3BJMmdBWnM2YWxWYVM1UWowTEE#gid=0 Three-act math tasks de Dan Meyer]<br /> | ||
− | [http://www.visualpatterns.org/ Visual Patters] | + | [http://www.visualpatterns.org/ Visual Patters]<br /> |
+ | [http://nrich.maths.org/frontpage Nrich] | ||
[http://bancfm.blogspot.es bancfm.blogspot.es]<br /> | [http://bancfm.blogspot.es bancfm.blogspot.es]<br /> |
Revisió del 11:25, 27 ago 2015
Contingut
Persones participants
Sergi del Moral
Montserrat Planella
Salvador Chiva
Motivació
Els beneficis dels recursos didàctics manipulatius per aprendre matemàtiques són àmpliament compartits: participació, visualització, personalització, motivació, inclusió... Sovint no disposem de temps per elaborar-los, discutir la seva idoneïtat, o simplement per aprendre a usar-los. En aquest node hem intentat omplir la motxilla física i mental de recursos low-cost llestos per fer servir a l’aula.
Referències
Llicència d’estudis de l’Anton Aubanell
Elements de l’Anton Aubanell a l’ARC
Three-act math tasks de Dan Meyer
Visual Patters
Nrich