Recursos low-cost amb high-benefici educatiu: Diferència entre les revisions
(→Referències) |
(→Referències) |
||
Línia 10: | Línia 10: | ||
[http://xtec.cat/~aaubanel Llicència d’estudis de l’Anton Aubanell]<br /> | [http://xtec.cat/~aaubanel Llicència d’estudis de l’Anton Aubanell]<br /> | ||
[http://apliense.xtec.cat/arc/user/30 Elements de l’Anton Aubanell a l’ARC]<br /> | [http://apliense.xtec.cat/arc/user/30 Elements de l’Anton Aubanell a l’ARC]<br /> | ||
− | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjIqyKM9d7ZYdEhtR3BJMmdBWnM2YWxWYVM1UWowTEE#gid=0 Three-act math tasks de Dan Meyer] | + | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjIqyKM9d7ZYdEhtR3BJMmdBWnM2YWxWYVM1UWowTEE#gid=0 Three-act math tasks de Dan Meyer]<br /> |
− | [http:// | + | [http://visualpatters.org visualpatters.org] |
− | [http://www. | + | [[http://www.visualpatters.org www.visualpatters.org]] |
+ | |||
[http://bancfm.blogspot.es bancfm.blogspot.es]<br /> | [http://bancfm.blogspot.es bancfm.blogspot.es]<br /> | ||
Revisió del 11:21, 27 ago 2015
Contingut
Persones participants
Sergi del Moral
Montserrat Planella
Salvador Chiva
Motivació
Els beneficis dels recursos didàctics manipulatius per aprendre matemàtiques són àmpliament compartits: participació, visualització, personalització, motivació, inclusió... Sovint no disposem de temps per elaborar-los, discutir la seva idoneïtat, o simplement per aprendre a usar-los. En aquest node hem intentat omplir la motxilla física i mental de recursos low-cost llestos per fer servir a l’aula.
Referències
Llicència d’estudis de l’Anton Aubanell
Elements de l’Anton Aubanell a l’ARC
Three-act math tasks de Dan Meyer
visualpatters.org
[www.visualpatters.org]